피플박스 이용료
가입비, 초기 설치비 0원.
필요한 기능에 맞게 플랜을 선택해주세요.
예약제가 아니라면 베이직 플랜
예약제라면 프리미엄 플랜
- 베이직
- 프리미엄
라이트 그레이기본 기능으로 구성된 플랜 월 9,900원 |
그레이일반 센터에 적합한 플랜 월 27,000원 |
|
---|---|---|
회원 수 제한 | 무제한 | 무제한 |
관리자 기능 | ||
스케줄 관리 | ● | ● |
락커 관리 | ● | ● |
매출 통계 | ● | ● |
터치스크린 출석체크 | - | ● |
회원 앱 기능 | ||
앱 이용 권한 | - | ● |
회원권 정보 조회 | - | ● |
자동 푸시 알림 | - | ● |
센터 공지 열람 | - | ● |
오늘의 운동 조회 | - | ● |
이용료 | ||
연간 계약 30% 할인 | 9,900원/월 118,800원/12개월 | 27,000원/월 324,000원/12개월 |
월간 계약 | 14,200원/월 | 38,600원/월 |
블랙예약 관리에 최적화된 플랜 월 77,000원 |
화이트회원 50인 미만 센터 지원 플랜 무료 |
|
---|---|---|
회원 수 제한 | 무제한 | 승인 회원 50인 미만 |
관리자 기능 | ||
베이직 플랜 모든 기능 | ||
실시간 스케줄 관리 | ● | ● |
실시간 예약 조회 | ● | ● |
온라인/비대면 수업 관리 | ● | ● |
그룹/1:1 수업 예약 관리 | ● | ● |
회원 지정/고정 예약 | ● | ● |
예약 차단 | ● | ● |
예약 대기 설정 | ● | - |
예약 정책 커스텀 | ● | - | 회원 앱 기능 |
베이직 플랜 모든 기능 | ||
실시간 예약 | ● | ● |
온라인 수업 예약/참여 | ● | ● |
예약 변경/취소 | ● | ● |
예약 대기 신청 | ● | - |
예약 리마인드 푸시 알림 | ● | ● |
지정 예약/취소 푸시 알림 | ● | ● |
예약 차단 푸시 알림 | ● | ● |
GPS 출석체크 | ● | ● |
월 이용료 | ||
연간 계약 30% 할인 | 77,000원/월 924,000원/12개월 | 무료 |
6개월 계약 20% 할인 | 88,000원/월 528,000원/6개월 | 무료 |
3개월 계약 10% 할인 | 99,000원/월 297,000원/3개월 | 무료 |
월간 계약 | 110,000원/월 | 무료 |
▪ 상기 금액은 모두 VAT 별도 이용료입니다.
▪ 이용 총액을 선지불하는 방식으로 계좌이체만 가능하며 전자 세금계산서를 발급해드립니다.